Température glaciale à l'hivernale
Chaude ambiance à la RUMBA
De nombreux Podium
Et des photos
Photos Pascal
Photos Jocelyne
Petite Vidéo de la course
Merci Bruno Poulenard
CR Guillaume
CR Manu
Ce matin aux Etangs de Hollande même si le fond de l'air était frais et le terrain boueux ça n'a pas empêché un festival de Podium au scratch et par catégorie, ça fait plaisir !!!
Certains ont même trouvé trop facile le 12km et ont rallongés de presque 1km... en arrivant quand même sur le podium, n'est ce pas Aude Pas Mal!
Bravo à Aurel 1ère course de l'année et 1ère au scratch sur le 24, à Hélène 1ère V2F sur le 24 et à Marie Claire 1ère V2 sur le 12
et à tous les Hommes Guillaume /24, Nicolas Th / 12km, et bien d'autres qui ont aussi brillés!
Même notre Cédric qui arrive 1ère féminine.... ouais c'est un trans depuis la Galette c'est ça les paris risqués :-)
et Toujours un "after" qui 'était pas mal non plus, même si on aurait bien surpporter qq degré de +
25/01/2015 | L'Hivernale Trail | ||||||
Epreuve : | 24 | Km | 305 | Arrivants | |||
Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H | |
5 | 3 | V1H | BRESSON | Guillaume | 01:46:55 | 0:04:27 | 13,47 |
7 | 4 | SEH | BOUTIN | Florent | 01:48:07 | 0:04:30 | 13,32 |
16 | 7 | SEH | MAFFEIS | Nicolas | 01:52:26 | 0:04:41 | 12,81 |
17 | 9 | V1H | PICHON | Eric | 01:52:32 | 0:04:41 | 12,80 |
38 | 16 | V1H | NOUIS | Cédric | 02:00:32 | 0:05:01 | 11,95 |
53 | V2H | BELLOCQ | HUBERT | 02:07:22 | 0:05:18 | 11,31 | |
54 | 23 | V1H | DUPUY | Pierre | 02:08:09 | 0:05:20 | 11,24 |
65 | 28 | V1H | NARDOT | Stephane | 02:09:44 | 0:05:24 | 11,10 |
70 | 1 | SEF | DEWAELE | Aurélie | 02:10:16 | 0:05:25 | 11,05 |
84 | 10 | V2H | BEDREDINE | Kamel | 02:13:04 | 0:05:32 | 10,82 |
115 | 48 | V1H | MAZZER | Jean-christophe | 02:16:58 | 0:05:42 | 10,51 |
123 | 41 | SEH | DEWAELE | Erwan | 02:18:26 | 0:05:46 | 10,40 |
152 | 1 | V2F | NORTH | Helen | 02:23:23 | 0:05:58 | 10,04 |
172 | 3 | V3H | TESSIER | Alain | 02:26:16 | 0:06:05 | 9,85 |
181 | 35 | V2H | DUPOUY | Philippe | 02:27:41 | 0:06:09 | 9,75 |
206 | 84 | V1H | ORINEL | Pascal | 02:32:37 | 0:06:21 | 9,44 |
277 | 14 | SEF | VITORINO | Sandra | 02:44:47 | 0:06:51 | 8,74 |
290 | 60 | V2F | DUVAL | Isabelle | 02:53:31 | 0:07:13 | 8,30 |
291 | 60 | V2H | DUVAL | Jean-claude | 02:53:31 | 0:07:13 | 8,30 |
293 | 17 | V1F | DUPUY | Stephanie | 02:54:48 | 0:07:17 | 8,24 |
Epreuve : | 12 | Km | 219 | arrivants | |||
Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H | |
3 | 2 | SEH | THEME | Nicolas | 00:54:25 | 0:04:32 | 13,23 |
4 | 3 | SEH | SALAUN | Benjamin | 00:54:39 | 0:04:33 | 13,17 |
25 | 12 | SEH | DESBUREAUX | Christian | 01:01:15 | 0:05:06 | 11,76 |
42 | 2 | SEF | WILS | Aude | 01:10:18 | 0:05:51 | 10,24 |
44 | 2 | V3H | FERNANDEZ | Manuel | 01:10:58 | 0:05:54 | 10,15 |
61 | 5 | V2H | SALAUN | Jean-luc | 01:12:40 | 0:06:03 | 9,91 |
69 | 1 | V2F | SALAUN | Marie-claire | 01:13:02 | 0:06:05 | 9,86 |
Stephane | |||||||
109 | 13 | SEF | ARETE | Laetitia | 01:17:01 | 0:06:25 | 9,35 |
114 | 8 | V1F | ORINEL | Frederique | 01:17:52 | 0:06:29 | 9,25 |
125 | SEF | OLIVIER | Celine | 01:19:33 | 0:06:37 | 9,05 | |
194 | 11 | V2F | BERTA | Anne | 01:33:19 | 0:07:46 | 7,72 |
Cédric est tellement bonne !
RépondreSupprimerC'est la première fois que je participe une course avec un trans et en plus de la Rumba :-), ce club devient bizarre
SupprimerUne belle course pleine de gadoue avec un Homme " debout" figé pour la postérité sur le site de la Rumba! ( ok elle était facile!)
RépondreSupprimerPar contre j'ai trouvé un concurrent à Jean-Claude :.))
www.youtube.com/watch?v=r5Yp7rJWvFQ
Pierre
Course de fou dans un club de fou ( l'homme de boue , le travelo et l'after )
RépondreSupprimerVive la Rumba