Logo

mardi 26 mai 2015

25/05/2015 - Trail des Marcaires

Photos OFFICIELLES

Photos Isabelle et Jean Claude

Vidéo du 31 Km ( Pascal )
Vidéo du 52 Km ( Pierre )



25-mai-15
TRAIL DES MARCAIRES









Distance : 52 Km
2200 D+ 401 Arrivants
Cl./ G Cl./ Cat Cat. Nom Prénom Temps Moy/Km Km/H
60 25 V1M NOUIS Cedric 06:12:42 00:07:10 8,4
106 47 SEM MAFFEIS Nicolas 06:35:37 00:07:36 7,9
120 48 V1M PLUCINSKI Arnaud 06:40:56 00:07:43 7,8
126 57 SEM LAMART Morgan 06:43:35 00:07:46 7,7
222 24 V2M MORICLET Pascal 07:14:52 00:08:22 7,2
253 105 V1M DUPUY Pierre 07:29:03 00:08:38 6,9








Distance : 31 Km
1400 D+ 574 Arrivants
Cl./ G Cl./ Cat Cat. Nom Prénom Temps Moy/Km Km/H
33 22 SEM BOUTIN Florent 03:11:39 00:06:11 9,7
71 46 SEM BOUDIER Benoit 03:23:56 00:06:35 9,1
72 47 SEM COSSONNET Francois 03:24:28 00:06:36 9,1
84 54 SEM SALAUN Benjamin 03:27:56 00:06:42 8,9
95 62 SEM THEME Nicolas 03:34:17 00:06:55 8,7
119 12 V2M BELLOCQ Hubert 03:40:57 00:07:08 8,4
196 23 V2M BEDREDINE Kamel 03:54:09 00:07:33 7,9
198 1 V2F MARIE VICTOIRE Josette 03:54:19 00:07:34 7,9
256 69 V1M MAZZER Jean-christophe 04:05:04 00:07:54 7,6
331 6 V2F NORTH Helen 04:16:37 00:08:17 7,2
333 15 SEF DEWAELE Aurelie 04:16:38 00:08:17 7,2
359 7 V2F ARETE Elisabeth 04:21:57 00:08:27 7,1
360 42 V2M DUVAL Jean claude 04:21:57 00:08:27 7,1
361 1 ESF RODRIGUE Camille 04:21:57 00:08:27 7,1
388 46 V2M RODRIGUE Xavier 04:28:38 00:08:40 6,9
403 22 SEF WILS Aude 04:30:33 00:08:44 6,9
415 106 V1M ORINEL Pascal 04:32:50 00:08:48 6,8
417 8 V3M TESSIER Alain 04:32:51 00:08:48 6,8
433 9 V2F MICHEL Valerie 04:37:59 00:08:58 6,7
445 58 V2M SALAUN Jean-luc 04:43:08 00:09:08 6,6
461 11 V2F SALAUN Marie-claire 04:49:38 00:09:21 6,4
488 32 V1F ORINEL Frederique 04:55:53 00:09:33 6,3
489 13 V2F DUVAL Isabelle 04:56:00 00:09:33 6,3
558 50 SEF ARETE Laetitia 05:27:53 00:10:35 5,7








Distance : 12 Km
550 D+ 359 Arrivants
Cl./ G Cl./ Cat Cat. Nom Prénom Temps Moy/Km Km/H
120 3 V3M FERNANDEZ Manuel 01:20:28 00:06:42 8,9
222 15 V1F COTHINEAU Catherine 01:33:58 00:07:50 7,7
283 3 V3F ADAM Bernadette 01:40:45 00:08:24 7,1
290 9 V2F TISSOT Jocelyne 01:41:23 00:08:27 7,1
292 7 V3M DELEN Jean louis 01:41:33 00:08:28 7,1
304 30 V2M BERTA Jacques 01:43:15 00:03:20 7,0
326 13 V2F BERTA Anne 01:47:14 00:08:56 6,7
352 4 V3F FERNANDEZ Odile 01:58:48 00:03:50 6,1




1 commentaire:

  1. Bravo à toutes et à tous. Après avoir visionné photos et vidéo cela m'a donné encore plus de regret de n'avoir participé à cette belle course.
    Michel G

    RépondreSupprimer