05/06/2015 | Grand Prix des Clayes | ||||||
Epreuve : | 10 | Km | D+ | Arrivants | |||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
34 | V2H | BRAZ | AMADEO | 00:42:44 | 0:04:16 | 14,00 | |
50 | V1H | MAZZER | JEAN-CH | 00:43:55 | 0:04:24 | 13,70 | |
58 | 1°V2/4°F | V2F | NORTH | HELEN | 00:44:17 | 0:04:26 | 13,50 |
88 | V2H | DUVAL | JEAN-CLAUDE | 00:47:10 | 0:04:43 | 12,70 | |
148 | V1F | LE BIHAN | SYLVIE | 00:53:50 | 0:05:23 | 11,10 | |
161 | DUVAL | ISABELLE | 00:55:17 | 0:05:32 | 10,90 | ||
185 | V1F | MASSIRE | FABIENNE | 01:01:10 | 0:06:07 | 9,80 | |
Epreuve : | Km | Arrivants | |||||
Scratch | Podium | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H | |
19 | 2°CA | CAM | BRAZ | FABIO | 00:20:54 | 0:04:11 | 14,40 |
Bravo à tous !
RépondreSupprimerComme il faisait chaud, c'est encore plus fort !
Jean-Louis