5
podiums sur 9 coureurs ce matin aux foulées de Thoiry
Une boucle de 4 Km dans la réserve, puis une boucle autour d’Autouillet, entre champs et forêts.
Une boucle de 4 Km dans la réserve, puis une boucle autour d’Autouillet, entre champs et forêts.
Florient et Eric prennent la tête de course. Chez les femmes
Josette menait la course depuis le départ ; Helen dépassait la seconde
féminine dans le dernier tiers de la course, toutes deux bien protégées
par leurs coaches respectifs.
Une belle course d’équipe dans un cadre bucolique.
Au tirage au sort c’est Jean-Christophe, qui gagne une entrée pour aller voir les singes.
Daniel
-->Photos de la course Daniel
14/06/2015 | Foulées de Thoiry | ||||||
Epreuve : | 16 | Km | D+ | 240 | Arrivants | ||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
3 | 2°SE | SEH | BOUTIN | FLORIENT | 01:03:09 | 0:03:56 | 15,20 |
9 | 3°V1 | V1H | PICHON | ERIC | 01:04:53 | 0:04:03 | 14,80 |
33 | V2H | DAVID | DANIEL | 01:14:14 | 0:04:38 | 12,93 | |
35 | 1°F | V2F | MVICTOIRE | JOSETTE | 01:14:23 | 0:04:38 | 12,91 |
36 | V1H | DUPUY | PIERRE | 01:14:29 | 0:04:39 | 12,89 | |
51 | 2°F | V2F | NORTH | HELEN | 01:19:00 | 0:04:56 | 12,15 |
52 | V1H | MAZZER | JEAN-CH | 01:19:02 | 0:04:56 | 12,15 | |
TESSIER | ALAIN | ||||||
DUPUY | STEPHANIE |
Bravo à tous pour cette
RépondreSupprimercourse ... safari !
Carton plein pour la RUMBA encore une fois : BRAVO !
RépondreSupprimerEt sympa aux cyclistes venus encourager les gazelles :)
Merci à nos supporters cyclistes même après une courte nuit festive 🚲🚲
RépondreSupprimer