Quand Flo et Danielo
Affolent les Chronos
Ils en oublient les Virolos
Pas de Pot
Pascal O
Photos et Vidéos de la course
2706/2015 | Foulées de la cathédrale de Chartres | ||||||
Epreuve : | 9,45 | Km | D+ | 1393 | Arrivants | ||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
50 | 13 | V1M | PICHON | ERIC | 00:36:45 | 0:03:53 | 15,43 |
75 | 40 | SEH | SALAUN | BENJAMIN | 00:37:59 | 0:04:01 | 14,93 |
162 | 12 | V2H | DAVID | DANIEL | 00:40:24 | 0:04:16 | 14,03 |
236 | 80 | V1H | DUPUY | PIERRE | 00:41:57 | 0:04:26 | 13,52 |
242 | 81 | V1H | BRAZ | AMADEO | 00:42:03 | 0:04:39 | 13,48 |
261 | 29 | V2M | BELLOCQ | HUBERT | 00:42:29 | 0:04:29 | 13,35 |
279 | 111 | SEH | BOUTIN | FLORENT | 00:42:50 | 0:04:31 | 13,24 |
314 | 102 | V1H | MAZZER | J CHRISTOPHE | 00:43:02 | 0:04:33 | 13,18 |
373 | 2 | V2F | NORTH | HELEN | 00:44:37 | 0:04:43 | 12,71 |
ORINEL | PASCAL | 00:44:43 | |||||
MICHEL | VALERIE | ||||||
LE BIHAN | SYLVIE | ||||||
ORINEL | FREDERIQUE | ||||||
DUPUY | STEPHANIE | ||||||
ADAM | BERNADETTE | ||||||
TISSOT | JOCELYNE | ||||||
Bravo la Rumba ☺
RépondreSupprimerQue de Rumbasiens représentés encore !
RépondreSupprimerEt cette pizza, elle était comment ?!
:)
C'est pas des tee-shirts qu'il faut commander pour le club, c'est des gps !!!! Merci à tout les supporters(trices) qui étaient presque autant que les coureurs. (et la pizza était bonne, bien meilleure que le patron du resto ;) )
RépondreSupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerUne canne blanche avec un chien guide d'aveugle !!!!
RépondreSupprimerEn tout cas belle cote bien casse patte surtout au dernier tour :)
Bière ou Perrier pour certain bien mérité
A refaire
Bravo à tous et bonnes vacances !
RépondreSupprimerJe crois qu'à la Rumba les premiers vont toujours
à la rencontre des plus lents ... est-ce indispensable
en course aussi ? Jean-Louis