Nos impressions :
On était parti courir ce Trail comme une sortie longue en prépa du Trail du Haut Planet dans 15 jours avec pour stratégie la première moitié cool et on se lâche sur la deuxième partie. Au final dès le départ on se retrouve dans le peloton de tête et très vite les bénévoles m'annoncent que je suis 4ème féminine - la forme est la et donc l'esprit compet l'emporte !! Pas moyen de se relâcher !
Un super parcours assez technique (beaucoup de pierres et de racines - des passages étroits) plein de petits singles sinueux au milieu des rochers et quelques chemins sablonneux pour relancer - le tout avec le soleil
Aurélie
19/09/2015 | L'Impérial Trail | ||||||
Epreuve : | 62,00 | Km | D+ | 1500 | 284 | Arrivants | |
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
87 | 4 | V2F | SOURDOU | Mélanie | 07:44:14 | 0:07:29 | 8,01 |
Epreuve : | 25 | Km | D+ | 600 | 302 | Arrivants | |
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
49 | 22 | V1H | NOUIS | Cédric | 02:35:42 | 0:06:13 | 9,63 |
50 | 2 | DEWAELE | Aurelie | 02:35:43 | 0:06:13 | 9,63 | |
149 | 15 | VITORINO | Sandra | 03:00:48 | 0:07:13 | 8,30 | |
152 | 10 | V2H | HENON | Didier | 03:01:23 | 0:07:15 | 8,27 |
Bravo ! C'est une course magnifique
RépondreSupprimerUne jolie course rondement menée! Avec certainement de beaux souvenirs à la clé !
RépondreSupprimer