Amadéo diminué par une semaine de crève, n’a pas pu résister à Josette
| 13/12/2015 | Cross de Clamart | ||||||
| Epreuve : | 6,91 | Km | 193 | arrivants | |||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 30 | V1 | BRESSON | GUILLAUME | 00:26:35 | 0:03:51 | 15,60 | |
| 94 | 2 | V3 | DAVID | DANIEL | 00:29:47 | 0:04:19 | 13,90 |
| 124 | 2 | V2 | MVICTOIRE | JOSETTE | 00:31:34 | 0:04:34 | 13,10 |
| 135 | V1 | BRAZ | AMADEO | 00:32:27 | 0:04:42 | 12,80 | |
| 162 | V1 | ROMERO ALARCON | KATHERINE | 00:36:28 | 0:05:17 | 11,40 | |
| 180 | V1 | LEBIHAN | SYLVIE | 00:38:48 | 0:05:37 | 10,70 | |
| Epreuve : | 3,05 | Km | 159 | arrivants | |||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 122 | JU | BRAZ | SYLVIO | 00:14:37 | 0:04:48 | 12,50 | |





0 commentaires:
Enregistrer un commentaire