Dans le groupe Gil, Marc, Hubert longtemps ensembles, c’est Gil qui
termine le plus fort et Hubert qui en fait les frais, pourtant bien
chaperonné par sa coach à vélo
Chez les filles c’est encore Helen qui assure le podium, mais il va
falloir se méfier de Katherine, bien remise de sa défaillance de
dimanche dernier.
Pascal et Didier étaient en accompagnateurs de joelettes.
Temps idéal pour courir, et parcours un peu accidenté, mais varié
Daniel
-->
14/02/2016 | Semi de Bullion | ||||||
Epreuve : | 21,1 | KM | 1050 | arrivants | |||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
18 | 1 | V2 | RODRIGUE | XAVIER | 01:22:16 | 0:03:54 | 15,39 |
112 | 3 | V3 | DAVID | DANIEL | 01:30:44 | 0:04:18 | 13,95 |
159 | 70 | V1 | SAVINO | GIL | 01:33:45 | 0:04:27 | 13,50 |
Pb puce | SE | REDUREAU | MARC | 01:34:30 | 0:04:29 | 13,40 | |
202 | 48 | V2 | BELLOCQ | HUBERT | 01:36:13 | 0:04:34 | 13,16 |
292 | 3 | V2 | NORTH | HELEN | 01:40:33 | 0:04:46 | 12,59 |
328 | 17 | V3 | TESSIER | ALAIN | 01:41:59 | 0:04:50 | 12,41 |
380 | 10 | V1 | ROMERO ALARCON | KATHERINE | 01:43:57 | 0:04:56 | 12,18 |
455 | 22 | V3 | LAMALLE | FRANCOIS | 01:46:18 | 0:05:02 | 11,91 |
538 | 8 | V2 | SINEUX | SANDRA | 01:49:09 | 0:05:10 | 11,60 |
558 | 32 | V1 | COMMUN | NATHALIE | 01:50:09 | 0:05:13 | 11,49 |
782 | 51 | V3 | BON | PHILIPPE | 01:58:04 | 0:05:36 | 10,72 |
866 | 184 | V2 | HENON | DIDIER | 02:02:37 | 0:05:49 | 10,32 |
867 | 289 | V1 | ORINEL | PASCAL | 02:02:37 | 0:05:49 | 10,32 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire