PHOTOS Jean-Luc
En attendant les photos et les résultats, voilà un petit résumé à chaud du Trail de ce matin :
Ce matin nous étions nombreux à porter haut les couleurs de la Rumba sur le très exigeant Trail d'Auffargis et encore une fois heureusement que les filles sont là pour faire des podiums (bravo à Aurel qui remporte la course et à Séverine qui rapporte à la maison un beau bouquet de fleur et une jolie 5ème place).
Mais le reste du peloton n'a pas démérité, loin de là!
Malgré les petits yeux tôt ce matin à la mairie, tout le monde avait le sourire sous le soleil de la sablière pour le départ.
Après une première boucle dans la boue et avec quelques bons coups de culs, nous avons retrouvé le fan club rumba à l'entame de la deuxième boucle.
L'aide précieuse de nos accompagnateurs n'était pas de trop pour venir à bout de ce gros morceau avec toujours autant de boue, de descentes techniques et de grosses côtes comme je les aime (je vous avais prévenu pour la dernière).
Au final, une course très éprouvante de 33km et 1070m de D+ dans laquelle on ne peut pas tricher (une petite blessure ou un jour sans et ça devient un vrai calvaire).
Un grand bravo à tous et un énorme merci pour tous ces encouragements, c'est cet esprit club que j'adore et qui nous permet de nous dépasser.
Maintenant place à la récup et à mardi soir aux anniversaires autour d'un verre pour raconter nos exploits.
Benji
| 06/03/2016 | Trail d'Auffargis | ||||||
| Epreuve : | 33 | KM | 1000 D+ | 426 | arrivants | ||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 21 | SE | SALAUN | BENJAMIN | 03:11:49 | 0:05:49 | 10,32 | |
| 27 | V1 | VAUTRIN | OLIVIER | 03:16:06 | 0:05:57 | 10,10 | |
| 41 | V3 | OLIVIER | DANIEL | 03:24:06 | 0:06:11 | 9,70 | |
| 63 | V1 | NOUIS | CEDRIC | 03:30:57 | 0:06:24 | 9,39 | |
| 96 | 1 | SE | DEWAELE | AURELIE | 03:42:29 | 0:06:45 | 8,90 |
| 126 | V1 | MAZZER | JEAN-CHRISTOPHE | 03:50:43 | 0:06:59 | 8,58 | |
| 144 | V2 | REGNAULT | CLAUDE | 03:54:36 | 0:07:07 | 8,44 | |
| 165 | V1 | BEDREDINE | KAMEL | 04:01:02 | 0:07:18 | 8,21 | |
| 167 | 5 | V1 | BARBIER | SEVERINE | 04:01:40 | 0:07:19 | 8,19 |
| 204 | V2 | VAUCHEL | ANNE-MARIE | 04:10:22 | 0:07:35 | 7,91 | |
| 235 | V3 | LAMALLE | FRANCOIS | 04:16:42 | 0:07:47 | 7,71 | |
| 267 | SE | DOLLE-GUYOT | ANTHONY | 04:24:35 | 0:08:01 | 7,48 | |
| 304 | SE | ARETE | LAETITIA | 04:34:53 | 0:08:20 | 7,20 | |
| 321 | V1 | ROMERO-ALARCON | KATHERINE | 04:44:46 | 0:08:38 | 6,95 | |
| 371 | SE | FLOTTE | VIRGINIE | 05:07:24 | 0:09:19 | 6,44 | |
| 372 | V2 | SALAUN | MARIE-CLAIRE | 05:08:16 | 0:09:20 | 6,42 | |
| 388 | V2 | FLOTTE | BERTRAND | 05:19:17 | 0:09:41 | 6,20 | |






BRAVO à tous !! Jean-Louis
RépondreSupprimerBravo à la Rumba ☺
RépondreSupprimerToujours les mêmes pour faire les pitres sur les photos :)
RépondreSupprimerEn tout cas, c'était une bien belle journée. Nous avons bien profité de la 2eme boucle et avons pris de bons bains de pieds ! Jean-Claude & Isabelle.
Super temps. Bravo la Rumba
RépondreSupprimerParcours super technique et très physique mais une chance phénoménale avec la météo. Ouf ! Merci pour les encouragements. Sev
RépondreSupprimerMerci Benji pour ce joli retour à chaud :).
RépondreSupprimerCe fut une très belle aventure que j'ai pu mener jusqu'au bout grâce aux accompagnateurs et à leurs encouragements. Un grand merci à eux!
Vive l'esprit d'équipe!! :D. Virginie