Récit Pascal M.
Photos Jean Luc
Vidéo Pierre
19/03/2016 | Ecotrail 18 Km | ||||||
Epreuve : | 18 | KM | 423 D+ | 1301 | arrivants | ||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
527 | 116 | V1H | VALLOIS | Cyrille | 01:57:26 | 0:06:31 | 9,20 |
19/03/2016 | Ecotrail 30 Km | ||||||
Epreuve : | 30 | KM | 593 D+ | 1945 | arrivants | ||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
1231 | 1 | V4H | GOURRIER | Michel | 03:13:02 | 0:06:26 | 9,32 |
1799 | 777 | SEH | PELLET-DOYEN | CHRISTOPHE | 03:29:57 | 0:07:00 | 8,57 |
19/03/2016 | Ecotrail 50 Km | ||||||
Epreuve : | 50 | KM | 952 D+ | 1301 | arrivants | ||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
345 | 293 | V1H | LE VAILLANT | Stéphane | 06:06:06 | 0:07:19 | 8,19 |
1163 | 26 | V2F | DUVAL | Isabelle | 06:45:14 | 0:08:06 | 7,40 |
1164 | 175 | V2H | DUVAL | Jean Claude | 06:45:14 | 0:08:06 | 7,40 |
19/03/2016 | Ecotrail 80 Km | ||||||||||||||
Epreuve : | 80 | KM | 1507 D+ | 1611 | arrivants | ||||||||||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H | ||||||||
175 | 71 | V1H | PICHON | Eric | 08:05:47 | 0:06:04 | 9,88 | ||||||||
256 | 108 | SEH | MAFFEIS | NICOLAS | 08:25:34 | 0:06:19 | 9,49 | ||||||||
504 | 208 | V1H | DUPUY | Pierre | 09:13:39 | 0:06:55 | 8,67 | ||||||||
601 | 79 | V2H | MORICLET | PASCAL | 09:28:40 | 0:07:07 | 8,44 | ||||||||
628 | 253 | V1H | NARDOT | Stéphane | 09:34:36 | 0:07:11 | 8,35 | ||||||||
702 | 275 | SEH | COSSONET | François | 09:50:59 | 0:07:23 | 8,12 | ||||||||
137 | 32 | V1F | ROMERO ALARCON | Katherine | 10:51:56 | 0:08:09 | 7,36 |
Au grand bravo et merci à toutes les Rumbasiennes et les Rumbasiens sur le parcours
RépondreSupprimerVous avez été au top
Au grand merci 👍👍👍
Bravo à tous pour les différentes courses, avec une mention spéciale aux gladiateurs du 50 et du 80. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous encourager à différents points du parcours, malgré la petite bise bien rafraichissante... Dommage de ne pas pouvoir être partout !
SupprimerReposez-vous bien et si vous pouvez faire 15 à 20 mn de vélo demain (c'était encore mieux de le faire aujourd'hui), cela vous aidera à éliminer les "petites" douleurs.
Jean-Luc
Bravo à tous ! Mention particulière au jeune Michel G. qui s'en tire aussi remarquablement ! J-Louis
RépondreSupprimerUn grand merci à nos supporters, à leurs encouragements et leurs conseils.
RépondreSupprimerFin de course un peu difficile (surtout pour JC). Très heureuse d'avoir réussi ce challenge. Isabelle.