Ils sont fin prêts pour le marathon de Paris. Ce matin c’était la dernière séance de répétition avant le grand jour.
Comme prévu c’est Nicolas qui l’emporte, à une moyenne de 15Km /h.
Un peu chagriné par le résultat de Bullion, je repasse sous la
barre des 1h30 : la dernière fois c’était en 2011 ; comme quoi, il faut y
croire.
Tous les marathoniens améliorent le temps de Bullion et se mettent
en confiance pour Paris, attention tout de même à bien récupérer.
Gil en réutilisant le dossard de Sandra aurait pû l’emmener sur le
podium, mais le niveau des femmes était élevé, puisque en 1H41, 6 V2F
sont devant.
C’est donc Agnès qui l’emporte chez nos féminines, devant Catherine
et sa garde rapprochée. Nathalie qui s’est retrouvé bloqué sur le
premier km, arrive juste derrière.
Pour son premier semi-marathon, Sylvie a eu la chance de pouvoir compter sur les marathoniennes pour lui donner la cadence.
A Carrières sous Poissy où Jocelyne et Josette participaient au
12Km, Josette l’emporte en V2 devant son éternelle rivale de St Germain
Daniel D
12/03/2017 | Semi de Rueil Malmaison | ||||||
Epreuve : | 21,00 | Km | D+ | 1812 | Arrivants | ||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
69 | V1 | COTINEAU | NICOLAS | 01:24:19 | 0:04:00 | 15,00 | |
172 | 1°V3 | V3 | DAVID | DANIEL | 01:29:40 | 0:04:15 | 14,10 |
222 | V1 | DUPUY | PIERRE | 01:31:42 | 0:04:21 | 13,80 | |
585 | V1 | SAVINO | GIL | 01:41:48 | 0:04:49 | 12,40 | |
752 | V1 | CLOCHE | STEPHAN | 01:45:10 | 0:04:59 | 12,00 | |
770 | V2 | ORINEL | PASCAL | 01:45:21 | 0:05:00 | 12,00 | |
773 | V2 | ALLERON | AGNES | 01:45:26 | 0:05:00 | 12,00 | |
817 | V1 | SOREAU | CATHERINE | 01:46:20 | 0:05:02 | 11,90 | |
818 | V1 | MARTINEZ | FRANCISCO | 01:46:21 | 0:05:02 | 11,90 | |
825 | V1 | COMMUN | NATHALIE | 01:46:27 | 0:05:03 | 11,90 | |
828 | V1 | MAZZER | JEAN-CHRIST | 01:46:29 | 0:05:03 | 11,90 | |
915 | SE | LE DOEUFF | FRANCOIS | 01:48:34 | 0:05:09 | 11,70 | |
1005 | V2 | DUVAL | JEAN-CLAUDE | 01:50:30 | 0:05:14 | 11,50 | |
1304 | V3 | BON | PHILIPPE | 01:57:52 | 0:05:35 | 10,70 | |
1419 | V2 | DUPUY | STEPHANIE | 02:01:05 | 0:05:44 | 10,50 | |
1430 | V2 | DUVAL | ISABELLE | 02:01:24 | 0:05:45 | 10,40 | |
1437 | V1 | LE BIHAN | SYLVIE | 02:01:31 | 0:05:46 | 10,40 |
Dernière ligne droite pour les marathoniens et bonne récup pour les autres
RépondreSupprimer