Xavier voulait prendre sa
revanche sur l’an dernier et décroche la première place des V2 en
améliorant son temps de plus d’une minute. Josette s’est distinguée en remportant la course les 20km chez les femmes
- Sur le 10Km, François reprend aussi sa revanche sur l’an passée avec 4mn de mieux.4 podiums sur le 20 et 2 podiums sur le 10
Daniel
08/10/2015 | La course ROYALE | ||||||
Epreuve : | 20 | Km | 190 | arrivants | |||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
6 | 1 | V2 | RODRIGUE | XAVIER | 01:18:20 | 0:03:55 | 15,30 |
24 | 3 | V2 | MORICLET | PASCAL | 01:29:47 | 0:04:29 | 13,40 |
26 | 1 | V3 | DAVID | DANIEL | 01:30:27 | 0:04:31 | 13,30 |
30 | 1°F | V2 | MARIE-VICTOIRE | JOSETTE | 01:31:03 | 0:04:33 | 13,20 |
76 | 27 | SE | DOLLE-GUYOT | ANTHONY | 01:40:20 | 0:05:01 | 12,00 |
128 | 7 | V1 | ROMERO ALARCON | KATHERINE | 01:51:50 | 0:05:36 | 10,70 |
Epreuve : | 10 | Km | 278 | arrivants | |||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
52 | 2 | V3 | LAMALLE | FRANCOIS | 00:46:21 | 0:04:38 | 12,90 |
75 | 2 | V2 | ALLERON | AGNES | 00:48:39 | 0:04:52 | 12,30 |
129 | 4 | V1 | LEBIHAN | SYLVIE | 00:54:09 | 0:05:25 | 11,10 |
Félicitations à vous toutes et tous
RépondreSupprimerBravo les champions(nes) Impressionnante moisson. Bonne récupération.
RépondreSupprimer