Encore un petit résumé à chaud de la petite balade d'hier soir en attendant la publication des résultats :
Moins d'une semaine après le Trail d'Auffargis, nous voici au départ de la course nocturne des flambeaux. Côté récupération ce n'est pas vraiment raisonnable, mais nous sommes un peu plus d'une dizaine sur les deux courses (10 et 18km).
Sur le 18km les femmes sont encore une fois à l'honneur avec une nouvelle victoire pour Aurel, une belle 3ème place pour Mélanie bien tirée par Hugo et une 2ème place dans sa catégorie pour Helen. Cédric quand à lui manque de peu le top 20 (ce qui lui a valu une bonne soufflante à l'arrivée), Gil a perdu sa chaussure, sa puce et une manchette dans la boue et le reste du peloton eu la chance de barboter un peu plus longtemps dans l'eau glaciale de la forêt de Montfort l'Amaury, bravo à tous!
Sur le 10km, Laetitia réalise une belle course malgré la fatigue de la semaine dernière et Sandra profite de ce samedi soir pour courir avec sa sœur (c'était la seule qui avait les chaussures propres à la fin). Florent, qui testait une nouvelle tactique de course ("je pars grosse cuisse et je vois ce qu'il reste en haut delà côte"), a dû se trimbaler le coach sur le porte bagage pendant plus de 7km (comme à l'entraînement !!). Finalement nous terminons 1er et 2ème de la course.
Merci aux supporters qui ont bravé le froid pour venir nous voir et nous encourager.
Maintenant place à la récup et la semaine prochaine, c'est nous qui allons supporter les éco-traileurs qui ont écouté la voix de la sagesse et sont restés sagement à la maison hier soir.
Benji
La soirée s'est achevée par la remise des prix du Challenge Natura Trail des Yvelines 2015. Il fallait au moins courir 3 courses sur les 5 proposées tout au long de l'année (exceptionnellement la course des Flambeaux n'a pas compté au challenge).
Une 3ème place pour ma part dans la catégorie femme sur le challenge court.
Et une 1ère place pour Aurélie sur le challenge long (et de 2 podiums dans la soirée !), qui est repartie les bras (sur)chargés de cadeaux.
Laetitia
| 12/03/2016 | Trail des Flambeaux | ||||||
| Epreuve : | 10 | Km | 250 D+ | 225 | Arrivants | ||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 1 | 1 | 1 | BOUTIN | FLORENT | 00:43:49 | 0:04:23 | 13,69 |
| 2 | 2 | 2 | SALAUN | BENJAMIN | 00:44:04 | 0:04:24 | 13,62 |
| 83 | 8 | ARETE | LAETITIA | 01:05:05 | 0:06:31 | 9,22 | |
| 197 | 27 | VITORINO | SANDRA | 01:25:03 | 0:08:30 | 7,05 | |
| 12/03/2016 | Trail des Flambeaux | ||||||
| Epreuve : | 18 | KM | 350 D+ | 299 | arrivants | ||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 21 | 7 | NOUIS | CEDRIC | 01:23:01 | 0:04:37 | 13,01 | |
| 35 | 13 | SAVINO | GIL | 01:28:23 | 0:04:55 | 12,22 | |
| 56 | 1 | 1 | DEWAELE | AURELIE | 01:31:16 | 0:05:04 | 11,83 |
| 65 | 24 | SOURDOU | HUGO | 01:33:31 | 0:05:12 | 11,55 | |
| 66 | 3 | 2 | SOURDOU | MELANIE | 01:33:31 | 0:05:12 | 11,55 |
| 109 | 44 | NARDOT | STEPHANE | 01:39:50 | 0:05:33 | 10,82 | |
| 137 | 23 | REGNAULT | CLAUDE | 01:43:19 | 0:05:44 | 10,45 | |
| 161 | 2 | NORTH | HELEN | 01:46:02 | 0:05:53 | 10,19 | |
| 201 | 9 | COMMUN | NATHALIE | 01:52:04 | 0:06:14 | 9,64 | |
| 235 | 77 | BARBEAU | SYLVAIN | 01:59:58 | 0:06:40 | 9,00 | |
| 272 | 99 | GENET | PASCAL | 02:09:58 | 0:07:13 | 8,31 | |
| Challenge Natura Trail 78 (2015) | |||||||
| Challenge COURT | 43 | arrivants | |||||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 33 | 3 | 3 | ARETE | LAETITIA | |||
| Challenge LONG | 44 | arrivants | |||||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 29 | 1 | 1 | DEWAELE | AURELIE | |||






Bravo à tous, je ne pouvais être avec vous ... avec regret, mais vous avez tous assuré ! Jean-Louis
RépondreSupprimerbravo a tous et toute , que de podium ce weekend , super;)
RépondreSupprimerfred
Bravo la rumba ! Bonne recup !
RépondreSupprimerKathy
La Rumba à brillé ce WE,Bravo à tous !!
RépondreSupprimerBravo à toutes et à tous!! Super résultats :). Bonne recup! Virginie
RépondreSupprimerCoucou, visiblement Nathalie y était également
RépondreSupprimerVoici ses résultats:
201 COMMUN Nathalie FRA n°1084 74 9 V1F 25 F 01:52:04 9.64
:))
Kathy