Bravo à nos 2 Labradors (Florent, Benjamin), ainsi que Séverine, Anne Marie, Pascal O avec leur joelette.
09/10/2016 | 20 Km Paris | ||||||
Epreuve : | 20 | KM | D+ | 25138 | arrivants | ||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
100 | 69 | SEH | BOUTIN | Florent | 01:12:33 | 0:03:38 | 16,54 |
427 | 279 | SEH | SALAUN | Benjamin | 01:19:41 | 0:03:59 | 15,06 |
18480 | 1137 | V1F | BARBIER | Severine | 02:00:41 | 0:06:02 | 9,94 |
18508 | 390 | V2F | VAUCHEL | Anne Marie | 02:00:41 | 0:06:02 | 9,94 |
18506 | 4451 | V1H | ORINEL | Pascal | 02:00:41 | 0:06:02 | 9,94 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire