| 09/10/2016 | Trail du Haut Planet | ||||||
| Epreuve : | 35 | KM | D+ | 96 | arrivants | ||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 25 | 13 | SEM | MAFFEIS | NICOLAS | 02:58:37 | 0:05:06 | 11,76 |
| 50 | 16 | V1H | MILLOUR | Christophe | 03:13:31 | 0:05:32 | 10,85 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Running Marathon de Bois d'Arcy
| 09/10/2016 | Trail du Haut Planet | ||||||
| Epreuve : | 35 | KM | D+ | 96 | arrivants | ||
| Scratch | Podium | Cat. | Nom | Prénom | Temps | Moy/Km | Km/H |
| 25 | 13 | SEM | MAFFEIS | NICOLAS | 02:58:37 | 0:05:06 | 11,76 |
| 50 | 16 | V1H | MILLOUR | Christophe | 03:13:31 | 0:05:32 | 10,85 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire