Une belle course disputée en vallée de Chevreuse
avec passage devant le centre du foot de Clairfontaine.
avec passage devant le centre du foot de Clairfontaine.
C’est Christian qui l’emporte assez largement chez les hommes.
Les marathoniens étaient sur la réserve, l’objectif étant de courir, les 10 premiers km à allure marathon et accélérer si possible dans la deuxième partie.
Les marathoniens étaient sur la réserve, l’objectif étant de courir, les 10 premiers km à allure marathon et accélérer si possible dans la deuxième partie.
Sandra qui se plaignait de douleurs dès le départ réalise tout de même un super chrono. Ce n’est pas le cas de Katherine, qui hésitait à prendre le départ et qui finalement termine la course dans la voiture balai.
Pour Hubert et Philippe, visiblement les puces n’ont pas fonctionné.
Daniel D
19/02/17 | Semi de Bullion | ||||||
Epreuve | 21,1 | KM | 972 | arrivants | |||
Scratch | Podium | Cat. | Nom | Temps | Moy/Km | Km/H | |
99 | V1 | DESBUREAUX | CHRISTIAN | 01:29:19 | 00:04:14 | 14,2 | |
153 | V3 | DAVID | DANIEL | 01:32:16 | 00:04:22 | 13,7 | |
179 | V1 | DUPUY | PIERRE | 01:33:43 | 00:04:26 | 13,5 | |
269 | V3 | BELLOCQ | HUBERT | 01:38:31 | 00:04:40 | 12,9 | |
331 | V1 | PAPET | PASCAL | 01:41:11 | 00:04:48 | 12,5 | |
450 | 5V2 | V2 | SINEUX | SANDRA | 01:45:40 | 00:05:00 | 12 |
532 | V2 | ORINEL | PASCAL | 01:48:40 | 00:05:09 | 11,7 | |
535 | V1 | CLOCHE | STEPHAN | 01:48:44 | 00:05:09 | 11,6 | |
536 | V1 | MAZZER | J CHRISTOPHE | 01:48:44 | 00:05:09 | 11,6 | |
771 | V3 | BON | PHILIPPE | 01:59:50 | 00:05:41 | 10,6 | |
819 | V1 | DUPUY | STEPHANIE | 02:03:07 | 00:05:50 | 10,3 | |
V1 | ROMERO ALARCON | KATHERINE | abandon 10°K |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire